문화복지분과 공약사항 검토보고서
| 구분 | 주요과제 |
|---|---|
| 분과위원장 | 임현철 (서명 / 인) |
| 공약명 | 고령 장애인을 위한 쉼터 건립 |
|---|
| 소관부서 | 사회복지국 장애인복지과 |
|---|
| 현행 문제점 | ⦁현재 고양시는 덕양구 주교동에 '장애어르신 쉼마루' 1개소를 운영하고 있음. 전체 프로그램 이용자 449명 중 시각장애인이 226명(약 50.3%)으로 가장 많고, 청각장애인이 92명(약 20.4%)임. 지체장애인은 54명, 뇌병변장애인은 10명에 불과하며, 지적장애인은 없음 ⦁현재 쉼터 운영을 '(사)경기도시각장애인연합회 고양시지회'가 수행하고 있음. 소외되는 유형 없이 고른 복지 혜택을 제공하기 위해서는 유형별 쉼터로의 다각화가 필수적임 |
|---|
| 검토내용 | ① (재정) |
|---|---|
| ② (법·제도) 고양시 고령장애인 지원 조례 제6조(고령장애인 지원사업) | ③ (시기) 2027년 사업 시행 및 운영 |
| ④ (수용성 및 리스크) | ⑤ (기타) ⦁수행기관 : (사)경기도시각장애인연합회 고양시지회 ⦁소재지 : 고양시 덕양구 마상로 126번길 95, 3층(면적 169.64㎡) 1개소 운영 |
| 종합 검토의견 | ⦁주교동에 '장애어르신 쉼마루'를 운영 중에 있으며, 시설 추가 설치 시 보증금·임대료, 인테리어 및 기자재 구입 등 초기비용과 인건비 등 지속적인 운영예산 수반이 필요 ⦁(일부 삭제)기존 시설의 기능 보강 및 프로그램 내실화를 통해 이용률을 극대화하고, 일산구 지역 추가 설치를 통해 예산 집행의 효율성을 높여 실질적인 장애인 복지 증진에 기여하는 방향으로 검토하는 것을 권고함 |
|---|
| 지적사항 및 아이디어 ( 실 명 ) | ⦁유휴 공간 및 신규 복지관 인프라 활용: 새롭게 논의 중인 '장애인종합복지드림센터' 이나 기존 고양시 소유 유휴공간 확보를 통해 활용하는 방안 모색이 가능할 것임 ⦁요일별·시간대별 대상을 특화하여 운영할 것을 권고함 ⦁추후 고양시장애인연합회를 통해 수요 욕구조사 필요 |
|---|
| 01 | |
|---|---|
| 임기 1년 내 고양시 버스노선 전면 개편 (고양시 / 건설교통) | 공약과제 |
□ 정책목표